Caixa FLCDW
Caixas IP66 para uso em áreas abertas, conjunto fornecido com orelhas para fixação, entradas rosqueadas NPT (N) ou BSP(B) ½” a 4”.
Fornecida com chassi para montagens.
Podem ser fornecidas com tampa plana (H1) ou tampa média (H2).
- Arquivos para download
- Informações Técnicas
- Características
- Aplicações
| Modelo | A | B | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|
| FLCDW/1 | 100 | 75 | 59 | 81 |
| FLCDW/2 | 100 | 100 | 59 | 81 |
| FLCDW/3 | 120 | 75 | 59 | 81 |
| FLCDW/4 | 160 | 150 | 120 | 150 |
| FLCDW/5 | 200 | 200 | 150 | 180 |
| FLCDW/6 | 220 | 150 | 120 | 150 |
| FLCDW/7 | 220 | 200 | 120 | 150 |
| FLCDW/8 | 280 | 200 | 120 | 150 |
| FLCDW/9 | 280 | 200 | 120 | 150 |
| FLCDW/10 | 300 | 300 | 150 | 180 |
| FLCDW/11 | 380 | 220 | 120 | 150 |
| FLCDW/12 | 400 | 400 | 150 | 180 |
| FLCDW/13 | 450 | 220 | 150 | 180 |
| FLCDW/14 | 550 | 250 | 150 | 180 |
| FLCDW/15 | 650 | 350 | 150 | 180 |
| FLCDW/16 | 750 | 400 | 200 | 230 |
| FLCDW/17 | 750 | 480 | 220 | 250 |
| FLCDW/18 | 960 | 600 | 224 | 254 |
| FLCDW/19 | 575 | 575 | 224 | 254 |
• Corpo e tampa em alumínio fundido de alta resistência mecânica e a corrosão.
• Parafusos e arruelas fabricados em aço inox.
• Acabamento padrão: Pintura epóxi com alta resistência á corrosão na cor cinza claro Munsell N 6,5. ou outras cores sob consulta. • Grau de proteção IP66.
Áreas industriais, áreas abertas, indústrias de processo, depósitos de produtos, indústria alimentícia, etc.