Poste Curvo Duplo Flangeado
Poste telecônico curvo duplo, fabricados em tubo de aço SAE 1010/1020, com seções cilíndricas de diâmetros variados e altura de 4 a 12 metros.
- Arquivos para download
- Informações Técnicas
- Características
- Aplicações
| Modelo | H (mm) | P | ØD1 (mm) | ØD2 (mm) | Base (mm) | Chumbador | Entre Furos (mm) | Divisões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLPCD04F48 | 4000 | 1200 | 60,3 | 48.3 | 200x200 | 200x200 | 140 | 4 |
| FLPCD05F48 | 5000 | 1200 | 76,2 | 48.3 | 200x200 | 1/2"x300mm | 140 | 4 |
| FLPCD06F48 | 6000 | 1800 | 88,9 | 48,3 | 200x200 | 1/2"x300mm | 140 | 4 |
| FLPCD04F | 4000 | 1800 | 76,2 | 60,3 | 200x200 | 1/2"x300mm | 140 | 4 |
| FLPCD05F | 5000 | 1800 | 88,9 | 60,3 | 200x200 | 1/2"X300mm | 140 | 4 |
| FLPCD06F | 6000 | 1800 | 88,9 | 60,3 | 200x200 | 1/2"X300mm | 140 | 4 |
| FLPCD07F | 7000 | 1800 | 101,6 | 60,3 | 280x280 | 5/8"x500mm | 205 | 4 |
| FLPCD08F | 8000 | 1800 | 101,6 | 60,3 | 280x280 | 5/8"x500mm | 205 | 4 |
| FLPCD9F | 9000 | 1800 | 114,3 | 60,3 | 280x280 | 5/8"x500mm | 205 | 4 |
| FLPCD10F | 10000 | 1800 | 114,3 | 60,3 | 280x280 | 5/8"x500mm | 205 | 4 |
| FLPCD11F | 11000 | 1800 | 127 | 60,3 | 330x330 | 3/4"x500mm | 260 | 5 |
| FLPCD12F | 12000 | 1800 | 127 | 60,3 | 330x330 | 3/4"x500mm | 260 | 5 |
•Galvanizado a fogo conforme NBR 6323, opcional com pintura eletrostática em cores variadas.
•Sistemas de fixação: flangeado, com base para fixação através de chumbadores.