Poste Curvo Simples Flangeado
Postes telecônicos curvos simples, fabricados em tubo de aço SAE 1010/1020, com seções cilíndricas de diâmetros variados e altura de 4 a 12 metros.
- Arquivos para download
- Informações Técnicas
- Características
- Aplicações
| Modelo | H (mm) | P (mm) | ØD1 (mm) | ØD2 (mm) | Base (mm) | Chumbador | Entre Furos (mm) | Divisões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLPCS04F48 | 4.000 | 1.200 | 60,3 | 48,3 | 200x200 | 1/2"x300mm | 140 | 2 |
| FLPCS05F48 | 5.000 | 1.200 | 76,2 | 48,3 | 200x200 | 1/2“X300mm | 140 | 2 |
| FLPCS06F48 | 6000 | 1.800 | 88,9 | 48,3 | 200x200 | 1/2"x300mm | 140 | 2 |
| FLPCS04F | 4.000 | 1.800 | 76,2 | 60,3 | 200x200 | 1/2“X300mm | 140 | 2 |
| FLPCS05F | 5.000 | 1.800 | 88,9 | 60,3 | 200x200 | 1/2"x300mm | 140 | 2 |
| FLPCS06F | 6.000 | 1.800 | 88,9 | 60,3 | 200x200 | 1/2"x300mm | 140 | 2 |
| FLPCS07F | 7.000 | 1.800 | 101,6 | 60,3 | 280x280 | 5/8"x500mm | 205 | 2 |
| FLPCS08F | 8.000 | 1.800 | 101,6 | 60,3 | 280x280 | 5/8"x500mm | 205 | 2 |
| FLPCS90F | 9000 | 1800 | 114,3 | 60,3 | 280x280 | 5/8"x500mm | 205 | 2 |
| FLPCS10F | 10000 | 1800 | 114,3 | 60,3 | 280x280 | 5/8"x500mm | 205 | 3 |
| FLPCS11F | 11000 | 1800 | 127 | 60,3 | 330x330 | 3/4"x500mm | 260 | 3 |
| FLPCS12F | 12000 | 1800 | 127 | 60,3 | 330x330 | 3/4"x500mm | 260 | 3 |
•Galvanizado a fogo conforme NBR 6323, opcional com pintura eletrostática em cores variadas.
•Sistemas de fixação: flangeado, com base para fixação através de chumbadores.